Ι. Μ Άρτης
Α’ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΡΤΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ. ΕΔΡΑ ΑΡΤΑ
Αρχιερ. Επίτροπος, Πρωτοπρ. Κων/νος Δήμος. Τηλ. 27.185
ΠΟΛΙΣ ή ΧΩΡΙΟΝ- Τ.Κ.- ΝΑΟΣ | ΤΗΛΕΦ. | ΕΦΗΜΕΡΙΟΣ |
Άρτα 471 00- Άγ. Δημήτριος (Μητροπολιτικός) | 26810-28.929 - 28.067 26810-22.274 - 72.021 | Φλούδας Βασ. Τρομπούκης Βασ. Βρατσίστας Νικ., Διακ. |
Μεταμ. Σωτήρος | 22.826 - 75.072 26810-79.470 26810-22.026 70.734 - 83.635 | Φελέκης Γ. Βάρσος Λαμπρ. Σχιζογιάννης Παντ. Μπασιούκας Χρ. |
Άγ. Απόστολοι Άγ. Δημήτριος Πέτα 471 00 - Άγ. Δημήτριος | 26810-83.639 - 83.080 | Μπόβολος Ελευθ. |
Άγ. Ανάργυροι 471 00- Άγ. Θεράπων |
| Κενή |
Γλυκόριζον 471 00- Αγ. Παρασκευή | 26810-73.933 | Καλοκαίρης Γρηγ. |
Κλειστό Πέτα 471 00- Κοίμ. Θεοτόκου | 26810-67.028 | Βαβάς Οδυσ. |
Κομμένον 471 00- Άγ. Πέτρος & Παύλος | 26810-73.665 | Σκανδάλης Βάϊος |
Κομπότιον 470 40- Άγ. Γεώργιος | 26810-74.612 - 65.455 26810-65.652 - 65.049 | Βασιλάκης Βασ. Αθανασίου Σπυρ. |
Λίμινη 471 00- Άγ. Νικόλαο | 26810-61.115 | Σκαμπαρδώνης Γεώργ. |
Λουτρότοπος 471 00- Άγ. Κων/νος | 26810-69.392 | Υφαντής Αναστ. |
Μεγάρχη 471 00- Αγ. Παρασκευή | 26810-23.719 | Ντζούβαλης Γεράσ. |
Νεοχωράκιον 471 00- Άγ. Γεώργιος | 26810-61.504 | Ντζούβαλης Πέτρ. |
Περάνθη 471 00- Άγ. Παντελεήμων | 26810-69.268 | Τζουρμανάς Δημ. |
Πέτα 472 00- Αγ. Γεώργιος | 26830-22.060 26810-83.226 | Λάκκας Ιωάν. Χούσος Σοφοκλ. |
Σελλαδες 471 00- Άγ. Γεώργιος | 26810-75.591 – 65.010 | Καρακώστας Βασ. |
Συκιές 471 00- Ζωοδ. Πηγή | 26810-69.269 | Παπαϊωάννου Δημ. |
Β’ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΡΤΗΣ- ΚΑΤΩ ΡΑΔΟΒΥΖΙΩΝ- ΚΑΤΩ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ. ΕΔΡΑ ΑΡΤΑ
Αρχιερ. Επίτροπος, Πρωτοπρ. Γεώργιος Φελέκης. Τηλ.22.826
Άρτα 471 00- Άγ. Γεώργιος
Άγ. Νικόλαος | 26810-26.315 - 78.902 - 73.835 26810-71.748 26810-22.417 - 26.138 26810-75.992 |
Βασιλάκης Ιωάν. Αλεξίου Αθαν. Δήμος Κων. Κακοχρήστος Νικ., Διάκ |
Ανεμορράχη 471 00- Άγ. Νικόλαος |
| Κενή |
Βελεντζικόν 470 44- Άγ. Ανάργυροι | 26810-67.791 | Κιφοκέρης Γεώργ. |
Γιαννιώτικον Σκουληκαριάς 470 48- Τίμ. Πρόδρομος | 26810-76.362 | Δήμος Θεοφ. |
Δημάριον 470 48- Παμμ. Ταξιάρχαι | 26810-77.686 - 77.650 | Κολλημένος Παναγ. |
Διάσελλον 470 48- Αγ. Παρασκευή |
| Γιαμός Παναγ. |
Δίστρατον 471 00- Αγ. Τριάς | 26810-72.887 - 76.920 | Βόλβας Άριστ. |
Διχομοίριον 470 44- Κοιμ. Θεοτόκου | 26810-24.212 - 67.908 | Κακιώνης Δημ. |
Ζυγός 471 00- Άγ. Γεώργιος | 26810-83.649 | Καρανάτσης Θεόδ. |
Κεντρικόν 471 00- Άγ. Νικόλαος | 26850-71.220 | Άντωνίου Χρ. |
Κλειδίον 470 48- Αγ. Κυριακή | 26810-77.810 | Μαρέτης Ευάγγ. |
Καλεντίνη Άνω 470 44- Άγ. Γεώργιος | 26810-68.228 | Χούσος Απόστ. |
Καλεντίνη Πέρα 470 44- Τιμ. Πρόδρομος | 26810-67.914 | Ντούβαλης Θεόφ. |
Καλεντίνη Κάτω 471 00- Κοίμ. Θεοτόκου | 26810-76.756 | Καρατζιάς Ευάγγ. |
Καλλονή 470 45- Άγ. Μηνάς | 26810-67.305 - 67.013 | Ντούμας Νικ. |
Μακρύκαμπος Διασέλλου 460 48- Άγ. Κοσμάς Αιτωλός | 26810-67.053 | Μάρος Κων. |
Μαρκινιάδα 471 00- Άγ. Γεώργιος | 26810-76.441 - 77.298 | Γεωργούλας Κων. |
Μελάτες 471 00- Άγ. Νικόλαος | 26810-67.622 | Νάκης Γεράσ. |
Παλαιοχωράκιον Δημ. 470 48- Άγ. Γεώργιος | 26850-24.337 | Βασιλάκης Σόλων |
Πέτρα 476 48- Άγ. Γεώργιος | 26810-23.905 | Οικονόμου Κων |
Ρετσιανά 470 44- Άγ. Γεώργιος | 26850-61.428 | Ρίζος Αγησίλαος |
Σκουληκαριά 470 48- Άγ. Νικόλαος | 26810-75.516 - 76.240 | Πέτσας Ελευθ. |
Τυμπά - Ζυγού Διχουρίου 470 44- Άγ. Παρασκευή | 26810-68.116 | Πλαστήρας Θεόδ. |
Φωτεινόν 471 00- Κοιμ. Θεοτόκου | 26810-23.897 | Βοριλάς Ιωάν. |
Χελώνα 470 48- Αγ. Παρασκευή | 26810-77.409 | Μάνος Βάϊος |
Γ’ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ. ΕΔΡΑ ΑΓΝΑΝΤΑ
Αρχιερ. Επίτροπος, Πρωτοπρ. Σπυρίδων Σιάχαλος. Τηλ. 26850-31.210
Άγναντα 470 43- Κοιμ. Θεοτόκου | 26850-31.210 | Σιάχαλος Σπυρ. |
Αμπελοχώριον 470 43- Άγ. Νικόλαος | 26510-61.604 | Κούργιας Φώτιος |
Γραικικόν Άνω 470 43- Εισ. Θεοτόκου |
| Κενή |
Γραικικόν Κάτω 470 43- Προφ. Ηλίας | 26850-71.826 | Πολύζος Κων. |
Καλαρρύται 440 01- Άγ. Νικόλαος | 26590-61.174 | Τάτσης Βα. |
Καταρράκτης 470 43- Κοιμ. Θεοτόκου | 26850-51.812 | Θεοχάρης Χαρ. |
Κουκούλια 470 43- Κοιμ. Θεοτόκου | 26850-51.300 | Τριαντάφυλλος Λάμπ. |
Κτιστάδες 470 43- Άγ. Νικόλαος | 26850-31.501 | Μήτσος Νικ. |
Λεπιάνα 470 43- Αποτ. Κεφ Προδρόμου | 26850-70.015 | Σαμαρτζής Χρ. |
Μηλέα Καταρράκτου 470 43- Μεταμ. Σωτήρος | 26850-51.266 | Ντανέλης Κων. |
Μακρύκαμπος Λεπιάνων 470 43- Άγ. Νικόλαος |
| Ξένος Νικ. |
Ματσούκιον 440 01- Αγ. Παρασκευή |
| Μακρής Χρήστ. |
Μικροσπηλιά 470 43- Άγ. Ταξιάρχαι |
| Κενή |
Μουχούστιον 470 43- Γεν. Θεοτόκου | 26850-31.193 | Κόντος Δημ. |
Μελισουργοί 440 01- Άγ. Νικόλαος | 26590-62.180 – 61.140 | Καρακίτσος Γεώργ. |
Παλαιοχώριον 470 43- Μεταμ. Σωτήρος | 26810-24.691 | Καραβασίλης Αριστ. |
Πράμαντα 440 01- Άγ. Παρασκευή | 26590-61.369 | Γιαννηρίζος Δημ. |
Ράμια 470 43- Αγ. Παρασκευή | 26850-71.544 | Γεωργίου Βασ. |
Ραφταναίοι 470 43- Γεν. Θεοτόκου | 26850-31.442 | Παπαδημητρίου Γεώργ. |
Ρωμανόν 470 43- Άγ. Νικόλαος | 26850-71.877 | Γαλάνης Βασ. |
Σγάρα 470 43- Άγ. Γεώργιος |
| Κενή |
Τσόπελα 440 01- Άγ. Θωμάς | 26590-61.498 | Γιούλης Λάμππ. |
Φράστα 470 43- Άγ. Ταξιάρχαι | 26850-31.367 | Τσιάρας Δημ. |
Χρηστοί 440 01- Ευαγγ. Θεοτόκου | 26590-61.169 | Αντώνης Γεώργ. |
Δ’ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ. ΕΔΡΑ ΑΘΑΜΑΝΙΟΝ
Αρχιερ. Επίτροπος, Πρωτοπρ. Ιωάνν. Βασιλάκης
Αθαμάνιον Άνω 470 45- Κοιμ. Θεοτόκου | 26850- 24.537 | Τσοφύλας Μιχ. |
Αθαμάνιον Άνω 470 45- Άγ. Χαράλαμπος |
| Κενή |
Αμπέλια 470 45- Άγ. Θεόδωροι | 26850-22.096 | Λαγός Κων. |
Βουργαρέλιον 470 45- Άγ. Νικόλαος | 26850-22.178 | Ψωράκης Κίμων |
Θεοδώριανα 470 45- Άγ. Γεόργιος | 26810-70.386 | Τσίναλος Παναγ. |
Κάψαλα 470 45- Άγ. Παρασκευή | 26810-72.216 | Στεργίου Χρήστ. |
Κυψέλη 470 45- Άγ. Νικόλαος | 26850-71.493 | Κουτσοσπύρος Νικ. |
Μεσούντα 470 45- Άγ. Νικόλαος | 26850-24.049 | Τσιλίκης Αντ. |
Παλαιοχώριον Αθ. 470 45- Κ. Θεοτόκου | 26850-22.159 | Ξυνός Κων. |
Παλαιοκάτουνον 470 45- Εισ. Θεοτόκου | 26850-22.010 | Μαρίας Παναγ. |
Πηγή Τετρακώμου 470 45- Άγ. Σπουρίδων |
| Μανάλου Χρυστόστ. |
Τετράκωμον 470 45- Κ. Θεοτόκου | 26850-24.265 - 75.485 | Γάτας Ανδρέας |
Ε’ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΩ ΡΑΔΟΒΥΖΙΩΝ. ΕΔΡΑ ΑΡΤΑ
Αρχιερ. Επίτροπος, Πρωτοπρ. Παντελεήμων Σχιζογιάννης. Τηλ. 22.026
Αηδόνια Πηγών 470 47- Αγ. Παρασκευή |
| Κενή |
Αμπέλια – Λαμπίρη & Άγ. Γεώργίου Μεγαλόχαρης 470 48- Γεν. Θεοτόκου | 26850-61.096 | Μπαφατάκης Χρύσ. |
Αστροχώριον 470 47- Άγ. Βαρβάρα | 26850-61.498 | Φορτοτήρας Μιχ. |
Βουλιαγμένο Μεσοπύρ 470 47- Άγ. Ταξιάρχαι | 26850-62.124 | Σακκάς Δημοσθ. |
Ελάτη 470 47- Γεν. Θεοτόκου | 26850-61.545 - 78.816 | Ζουμπούλης Χρ. |
Ιτέα Πηγών 470 47- Άγ. Βασίλειος & Άγ. Γεώργιος | 26850-61.000 | Φώτος Γεώργ. |
Καστανέα 470 47- Κοιμ. Θεοτόκου | 26850-61.536 | Γαλαζούλας Χαρ. |
Λαγγάδα Μηλιανών 470 47- Άγ. Απόστολοι | 26850-61.030 - 61.010 | Τσιαμπάς Λάμπρ. |
Μεγαλόχαρη 470 47- Άγ. Κοσμάς ο Αιτωλός | 26850-62.109 | Τσακανίκας Ιωάν. |
Μεσόπυργος 470 47- Άγ. Δημήτριος | 26850-61.217 - 79.455 | Καγκελόπουλος Δ. |
Μηλέαι Πηγών 470 47- Άγ. Γεώργιος | 26850-61.967 | Αντωνάκης Λάμπρ. |
Μηλιάνα 470 47- Κοιμ. Θεοτόκου |
| Κένη |
Ξηρόκαμπος 470 47- Άγ. Θωμάς | 26810-67.870 | Οικονόμου Παυλ. |
Πηγαί 470 47- Γεν. Θεοτόκου | 26850-61.230 | Μπαφατάκης Ιωάν. |
Στουρνάριον 470 47- Άγ. Νικόλαος | 26850-61.057 | Γώγος Νικ. |